ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08079 | 1.08079 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.131 | 162.131 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62442 | 0.62442 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.009 | 150.009 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88475 | 0.88476 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.168 | 8.169 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43769 | 1.43771 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56717 | 0.56719 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29073 | 1.29075 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55247 | 0.55249 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.625 | 193.628 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.257 | 14.261 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.670 | 93.674 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.276 | 19.280 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.341 | 104.346 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61534 | 0.61541 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89771 | 0.89778 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34396 | 1.34403 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73071 | 1.73078 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9094 | 8.9103 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.082 | 85.091 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14198 | 1.14208 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50178 | 0.50188 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55382 | 1.55393 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10080 | 1.10092 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.917 | 14.929 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95623 | 0.95636 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81536 | 0.81549 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06698 | 2.06711 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.534 | 169.549 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.331 | 7.349 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45253 | 1.45271 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76226 | 0.76244 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85567 | 1.85586 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27551 | 2.27578 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.