يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14065 | 1.14065 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.700 | 161.700 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63657 | 0.63657 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.821 | 141.821 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81251 | 0.81252 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.523 | 7.524 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38711 | 1.38713 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59284 | 0.59286 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32428 | 1.32430 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51723 | 0.51725 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.729 | 187.732 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.414 | 13.418 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.241 | 90.245 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.263 | 18.267 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.222 | 102.227 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58583 | 0.58590 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88278 | 0.88285 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30999 | 1.31006 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79172 | 1.79179 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6682 | 8.6691 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.032 | 84.041 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07599 | 1.07609 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48160 | 0.48170 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58180 | 1.58191 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07363 | 1.07375 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.541 | 14.553 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92682 | 0.92695 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82210 | 0.82223 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08021 | 2.08034 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.444 | 174.459 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.087 | 7.105 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49416 | 1.49434 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77650 | 0.77668 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83648 | 1.83667 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23361 | 2.23388 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%