يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08770 | 1.08770 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
160.745 | 160.745 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62921 | 0.62921 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
147.779 | 147.779 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88122 | 0.88123 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.039 | 8.040 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43890 | 1.43892 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57077 | 0.57079 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29577 | 1.29579 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55450 | 0.55452 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.484 | 191.487 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.848 | 13.852 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.987 | 92.991 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.011 | 19.015 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.705 | 102.710 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61246 | 0.61253 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90533 | 0.90540 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33368 | 1.33375 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72856 | 1.72863 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8853 | 8.8862 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.348 | 84.357 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14186 | 1.14196 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50295 | 0.50305 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56506 | 1.56517 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10227 | 1.10239 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.574 | 14.586 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95853 | 0.95866 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82117 | 0.82130 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05923 | 2.05936 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
167.682 | 167.697 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.309 | 7.327 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45064 | 1.45082 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76121 | 0.76139 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86437 | 1.86456 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26993 | 2.27020 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%