يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.11124 | 1.11124 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.394 | 161.394 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61911 | 0.61911 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.235 | 145.235 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83889 | 0.83890 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.477 | 7.478 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40536 | 1.40538 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57131 | 0.57133 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29141 | 1.29143 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51938 | 0.51940 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.559 | 187.562 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.460 | 13.464 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.916 | 89.920 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.709 | 18.713 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.352 | 103.357 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59692 | 0.59699 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87002 | 0.87009 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33432 | 1.33439 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79476 | 1.79483 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6728 | 8.6737 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.976 | 82.985 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08337 | 1.08347 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47925 | 0.47935 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56161 | 1.56172 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08353 | 1.08365 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.689 | 14.701 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93226 | 0.93239 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80278 | 0.80291 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08581 | 2.08594 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.104 | 173.119 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.089 | 7.107 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48276 | 1.48294 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76229 | 0.76247 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81482 | 1.81501 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26015 | 2.26042 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%