এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08364 | 1.08364 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.376 | 161.376 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62868 | 0.62868 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.917 | 148.917 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87900 | 0.87901 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.149 | 8.150 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43213 | 1.43215 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57160 | 0.57162 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29614 | 1.29616 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55262 | 0.55264 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.019 | 193.022 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.179 | 14.183 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.624 | 93.628 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.138 | 19.142 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.982 | 103.987 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61373 | 0.61380 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90037 | 0.90044 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33991 | 1.33998 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72351 | 1.72358 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9231 | 8.9240 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.121 | 85.130 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13930 | 1.13940 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50239 | 0.50249 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55191 | 1.55202 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09973 | 1.09985 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.891 | 14.903 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95255 | 0.95268 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81854 | 0.81867 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06152 | 2.06165 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.398 | 169.413 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.293 | 7.311 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45198 | 1.45216 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76587 | 0.76605 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85624 | 1.85643 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26731 | 2.26758 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।