এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15389 | 1.15389 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.701 | 161.701 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64381 | 0.64381 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.134 | 140.134 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80738 | 0.80739 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.505 | 7.506 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38004 | 1.38006 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60194 | 0.60196 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34082 | 1.34084 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51979 | 0.51981 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.895 | 187.898 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.552 | 13.556 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.221 | 90.225 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.057 | 18.061 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.545 | 101.550 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58497 | 0.58504 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88848 | 0.88855 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30410 | 1.30417 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79214 | 1.79221 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6766 | 8.6775 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.355 | 84.364 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08256 | 1.08266 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48598 | 0.48608 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59237 | 1.59248 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06939 | 1.06951 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.747 | 14.759 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93164 | 0.93177 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.83065 | 0.83078 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08248 | 2.08261 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.539 | 173.554 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.114 | 7.132 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50482 | 1.50500 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78500 | 0.78518 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85039 | 1.85058 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22714 | 2.22741 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।