Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08394 | 1.08394 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.457 | 161.457 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62863 | 0.62863 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.947 | 148.947 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87906 | 0.87907 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.143 | 8.144 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43228 | 1.43230 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57171 | 0.57173 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29616 | 1.29618 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55262 | 0.55264 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.060 | 193.063 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.186 | 14.190 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.634 | 93.638 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.143 | 19.147 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.992 | 103.997 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61369 | 0.61376 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90038 | 0.90045 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33990 | 1.33997 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72413 | 1.72420 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9207 | 8.9216 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.157 | 85.166 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13940 | 1.13950 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50255 | 0.50265 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55252 | 1.55263 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09940 | 1.09952 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.889 | 14.901 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95288 | 0.95301 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81881 | 0.81894 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06176 | 2.06189 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.423 | 169.438 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.297 | 7.315 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45236 | 1.45254 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76603 | 0.76621 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85645 | 1.85664 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26690 | 2.26717 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%