Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15387 | 1.15387 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.700 | 161.700 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64380 | 0.64380 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.134 | 140.134 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80738 | 0.80739 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.505 | 7.506 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38004 | 1.38006 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60193 | 0.60195 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34082 | 1.34084 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51980 | 0.51982 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.895 | 187.898 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.553 | 13.557 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.221 | 90.225 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.056 | 18.060 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.540 | 101.545 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58498 | 0.58505 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88846 | 0.88853 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30410 | 1.30417 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79212 | 1.79219 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6767 | 8.6776 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.351 | 84.360 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08256 | 1.08266 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48598 | 0.48608 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59236 | 1.59247 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06938 | 1.06950 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.745 | 14.757 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93164 | 0.93177 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.83065 | 0.83078 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08250 | 2.08263 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.540 | 173.555 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.114 | 7.132 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50480 | 1.50498 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78498 | 0.78516 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85039 | 1.85058 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22717 | 2.22744 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%