अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15390 | 1.15390 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.698 | 161.698 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64381 | 0.64381 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.135 | 140.135 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80736 | 0.80737 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.505 | 7.506 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38004 | 1.38006 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60193 | 0.60195 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34083 | 1.34085 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51979 | 0.51981 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.894 | 187.897 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.552 | 13.556 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.217 | 90.221 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.057 | 18.061 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.548 | 101.553 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58495 | 0.58502 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88845 | 0.88852 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30410 | 1.30417 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79216 | 1.79223 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6767 | 8.6776 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.355 | 84.364 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08254 | 1.08264 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48596 | 0.48606 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59239 | 1.59250 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06938 | 1.06950 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.745 | 14.757 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93163 | 0.93176 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.83065 | 0.83078 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08256 | 2.08269 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.537 | 173.552 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.114 | 7.132 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50482 | 1.50500 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78497 | 0.78515 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85040 | 1.85059 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22718 | 2.22745 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।