«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08349 | 1.08349 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.285 | 161.285 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62856 | 0.62856 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.853 | 148.853 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87911 | 0.87912 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.146 | 8.147 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43204 | 1.43206 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57147 | 0.57149 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29612 | 1.29614 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55257 | 0.55259 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.936 | 192.939 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.182 | 14.186 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.565 | 93.569 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.130 | 19.134 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.944 | 103.949 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61386 | 0.61393 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90015 | 0.90022 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34007 | 1.34014 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72360 | 1.72367 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9243 | 8.9252 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.069 | 85.078 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13941 | 1.13951 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50236 | 0.50246 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55159 | 1.55170 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09975 | 1.09987 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.897 | 14.909 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95251 | 0.95264 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81833 | 0.81846 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06192 | 2.06205 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.309 | 169.324 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.283 | 7.301 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45196 | 1.45214 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76582 | 0.76600 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85609 | 1.85628 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26776 | 2.26803 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.