Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08413 | 1.08393 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.440 | 161.420 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62873 | 0.62853 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.901 | 148.881 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87878 | 0.87859 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.147 | 8.128 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43213 | 1.43195 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57175 | 0.57157 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29617 | 1.29599 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55254 | 0.55236 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.008 | 192.991 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.184 | 14.168 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.623 | 93.607 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.138 | 19.122 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.973 | 103.958 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61361 | 0.61348 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90044 | 0.90031 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33972 | 1.33959 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72412 | 1.72399 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9189 | 8.9178 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.139 | 85.128 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13911 | 1.13901 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50243 | 0.50233 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55265 | 1.55256 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09955 | 1.09947 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.899 | 14.891 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95277 | 0.95270 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81876 | 0.81869 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06143 | 2.06136 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.417 | 169.412 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.295 | 7.293 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45247 | 1.45245 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76600 | 0.76598 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85630 | 1.85629 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26683 | 2.26690 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.