Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14021 | 1.14001 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.594 | 161.574 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63744 | 0.63724 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.751 | 141.731 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81343 | 0.81324 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.514 | 7.495 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38574 | 1.38556 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59393 | 0.59375 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32379 | 1.32361 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51852 | 0.51834 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.606 | 187.589 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.400 | 13.384 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.348 | 90.332 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.251 | 18.235 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.284 | 102.269 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58697 | 0.58684 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88331 | 0.88318 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31011 | 1.30998 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78856 | 1.78843 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6688 | 8.6677 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.178 | 84.167 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07682 | 1.07672 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48312 | 0.48302 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57998 | 1.57989 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07308 | 1.07300 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.522 | 14.514 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92748 | 0.92741 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82299 | 0.82292 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07661 | 2.07654 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.194 | 174.189 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.102 | 7.100 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49371 | 1.49369 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77810 | 0.77808 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83439 | 1.83438 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22854 | 2.22861 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.