Акциялар бўйича нархлар фарқига (CFD) битимлар билан савдо қилишда дивидендга тузатиш (Dividend adjustment) ни ҳисобга олиш керак.
Реестрни қайд этиш (Ex-dividend Date) кунида харид қилишга очиқ позиция (Buy) мавжуд бўлганда тузатиш суммаси савдо ҳисоб-варағига киритилади.
Реестрни қайд этиш кунида сотишга позиция (Sell) мавжуд бўлганда тузатиш суммаси савдо ҳисоб-варағидан чиқарилади.
Қуйида NYSEнинг ҳар бир воситаси бўйича дивидендларни ҳисога киритишнинг энг яқин санаси тўғрисидаги ахборотга эга бўлган дивидендлар жадвали келтирилган.
Мисол:
Агар А миқдоридаги дивиденди бўлган #В акциялар бўйича реестрни қайд этиш кунида савдо ҳисоб-варағида 2 лот ўлчамида харид қилинган CFD позицияси бўлса, у ҳолда #В акциялари билан битим бўйича ҳисобга киритиладиган дивидендга тузатишлар суммаси (2 лот x 100 акция x А) USDни ташкил этади.
Ҳисоб-варағида #В акциялар бўйича бир нечта позиция мавжуд бўлганда Анинг қиймати учун барча позицияларнинг суммаси олинади. Битимларнинг баланси манфий бўлганда (Sell жорий позицияларнинг йиғинди ҳажми Buy позицияларининг восита бўйича йиғинди ҳажмидан ортиқ) дивиденд манфий қийматга эга бўлади.
Дивидендга тузатишни ҳисоблашга мисол:
2009 йилнинг 10 июнида Microsoft (MSFT) компаниясининг директорлар кенгаши битта акцияга $0.130 миқдорида навбатдаги чораклик дивидендларни тўлаш тўғрисида тантанали эълон қилди:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
1 лот ҳажмидаги битим учун дивиденд миқдори 100 х 0.130 = 13 USD ни ташкил этади.
18 августда сотишга позиция 1 лот (100 та акция) ҳажмида мавжуд бўлганда 13 USD ҳисобдан чиқарилади, харид қилишга 1 лот ҳажмдаги позиция мавжуд бўлганда 13 USD ҳисобга ўтказилади. Ҳисобга ўтказилш реестрни қайд этиш куни амалга оширилади.
Дивидендлар калькулятори
Символ | Лот ҳажми | Акциялар миқдори | Дивиденд | Реестрни қайд қилиш санаси |
---|---|---|---|---|
Символ | |
---|---|
Лот ҳажми | |
Акциялар миқдори | |
Дивиденд | |
Реестрни қайд қилиш санаси |
Ҳисоблаш
Символ | Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси | Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси | Ҳажм | Давр |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | Чорак |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Чорак |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | Чорак |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | Чорак |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Чорак |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | Чорак |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | Чорак |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | Ярим йил |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Чорак |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Чорак |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | Ярим йил |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Чорак |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Чорак |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Чорак |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | Ярим йил |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | Чорак |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Чорак |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | Чорак |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Чорак |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Чорак |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Чорак |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Чорак |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Чорак |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | Чорак |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | Чорак |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | Чорак |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Чорак |
#DGX | 11.12.2024 | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 14.01.2025 | 0.75 | Чорак |
#DHR | 10.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 0.27 | Чорак |
#DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0.50 | Ярим йил |
#DVN | 05.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0.22 | Чорак |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Чорак |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Чорак |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Чорак |
#EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 0.975 | Чорак |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Чорак |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | Чорак |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Чорак |
#FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 09.12.2024 | 1.38 | Чорак |
#FNV | 06.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.36 | Чорак |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Чорак |
#GILD | 30.10.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 13.12.2024 | 0.77 | Чорак |
#GOOG | 28.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 09.12.2024 | 0.2 | Чорак |
#GS | 11.10.2024 | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 02.12.2024 | 3 | Чорак |
#HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 04.12.2024 | 0.17 | Чорак |
#HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | 2.25 | Чорак |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | Чорак |
#HES | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 0.5 | Чорак |
#HPQ | 26.11.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 11.12.2024 | 0.2894 | Чорак |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Чорак |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Чорак |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Чорак |
#INTU | 19.11.2024 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | 1.04 | Чорак |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Чорак |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Чорак |
#JPM | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 31.12.2024 | 06.01.2025 | 1.25 | Чорак |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Чорак |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Чорак |
#LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 14.02.2025 | 1.50 | Чорак |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Чорак |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Чорак |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Чорак |
#MDLZ | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 0.47 | Чорак |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Чорак |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | Чорак |
#MO | 11.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 | 26.12.2024 | 1.02 | Чорак |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Чорак |
#MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 16.12.2024 | 0.81 | Чорак |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | Чорак |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | Чорак |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | Ярим йил |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | Чорак |
#MSFT | 03.12.2024 | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 20.02.2025 | 0.83 | Чорак |
#MSI | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 1.09 | Чорак |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | Чорак |
#NKE | 14.11.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.40 | Чорак |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Чорак |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | Чорак |
#NUE | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 11.02.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | Чорак |
#NVDA | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 05.12.2024 | 0.01 | Чорак |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | Ярим йил |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Чорак |
#ORCL | 09.12.2024 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 09.01.2025 | 0.4 | Чорак |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | Чорак |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | Чорак |
#PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 27.12.2024 | 0.2315885 | Чорак |
#PEP | 19.11.2024 | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 06.12.2024 | 1.355 | Чорак |
#PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 24.01.2025 | 0.43 | Чорак |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | Чорак |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Чорак |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | Чорак |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Чорак |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | Чорак |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | Чорак |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | Чорак |
#RRC | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 13.12.2024 | 0.08 | Чорак |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | Чорак |
#SBUX | 19.11.2024 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 14.02.2025 | 0.61 | Чорак |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Чорак |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Чорак |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | Чорак |
#SSNC | 19.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 0.25 | Чорак |
#STLD | 08.11.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 31.12.2024 | 0.46 | Чорак |
#SU | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | 03.12.2024 | 0.4067 | Чорак |
#T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 10.01.2025 | 0.2775 | Чорак |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | Чорак |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | Чорак |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | Чорак |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | Чорак |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Чорак |
#TECK | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 13.12.2024 | 0.0881 | Чорак |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Чорак |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Чорак |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | Чорак |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | Чорак |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Чорак |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | Чорак |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Чорак |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | Йил |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | Чорак |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | Чорак |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Чорак |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Чорак |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | Чорак |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Чорак |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Чорак |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Чорак |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | Чорак |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | Чорак |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | Чорак |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | Чорак |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Чорак |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | Чорак |
Символ | |
---|---|
#A | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.248 | Чорак |
#AA | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.1 | Чорак |
#AAPL | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.25 | Чорак |
#ABBV | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
Ҳажм | Давр |
1.64 | Чорак |
#AEM | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.4 | Чорак |
#AIG | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.4 | Чорак |
#AMGN | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
2.25 | Чорак |
#ATHM | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
1.15 | Ярим йил |
#ATVI | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Ҳажм | Давр |
0.99 | Чорак |
#AXP | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.7 | Чорак |
#AZN | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.5 | Ярим йил |
#BA | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Ҳажм | Давр |
2.055 | Чорак |
#BAC | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.26 | Чорак |
#BK | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.47 | Чорак |
#BHP | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Ҳажм | Давр |
1.48 | Ярим йил |
#BLK | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
5.1 | Чорак |
#BMY | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.6 | Чорак |
#BTU | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.075 | Чорак |
#C | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.56 | Чорак |
#CAT | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Ҳажм | Давр |
1.41 | Чорак |
#CHL | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Ҳажм | Давр |
0.9871 | Чорак |
#CLR | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Ҳажм | Давр |
0.28 | Чорак |
#CMC | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.18 | Чорак |
#CMCSA | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
Ҳажм | Давр |
0.31 | Чорак |
#CME | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
5.8 | Чорак |
#CSCO | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
Ҳажм | Давр |
0.4 | Чорак |
#CVX | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
1.63 | Чорак |
#DGX | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
11.12.2024 | 14.01.2025 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
29.01.2025 | 14.01.2025 |
Ҳажм | Давр |
0.75 | Чорак |
#DHR | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
10.12.2024 | 27.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
31.01.2025 | 27.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.27 | Чорак |
#DIS | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
16.12.2024 | 16.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.50 | Ярим йил |
#DVN | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
05.11.2024 | 13.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
13.12.2024 | 13.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.22 | Чорак |
#DWDP | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Ҳажм | Давр |
0.42 | Чорак |
#EBAY | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.27 | Чорак |
#EA | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.19 | Чорак |
#EOG | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
07.11.2024 | 17.01.2025 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
31.01.2025 | 17.01.2025 |
Ҳажм | Давр |
0.975 | Чорак |
#F | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.15 | Чорак |
#FANG | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.90 | Чорак |
#FCX | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.075 | Чорак |
#FDX | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
15.11.2024 | 09.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
03.01.2025 | 09.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
1.38 | Чорак |
#FNV | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
06.11.2024 | 05.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
19.12.2024 | 05.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.36 | Чорак |
#GE | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.28 | Чорак |
#GILD | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
30.10.2024 | 13.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
30.12.2024 | 13.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.77 | Чорак |
#GOOG | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
28.10.2024 | 09.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
16.12.2024 | 09.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.2 | Чорак |
#GS | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
11.10.2024 | 02.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
30.12.2024 | 02.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
3 | Чорак |
#HAL | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
18.11.2024 | 04.12.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
26.12.2024 | 04.12.2024 |
Ҳажм | Давр |
0.17 | Чорак |
#HD | |
Эълон санаси | Рўйхатдан ўтиш санаси |
14.11.2024 | 27.11.2024 |
Тўлов санаси | Реестрни қайд қилиш санаси |
12.12.2024 | 27.11.2024 |
Ҳажм | Давр |
2.25 | Чорак |
#HON | |
