«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08337 | 1.08337 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.274 | 161.274 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62859 | 0.62859 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.863 | 148.863 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87924 | 0.87925 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.146 | 8.147 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43209 | 1.43211 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57149 | 0.57151 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29601 | 1.29603 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55272 | 0.55274 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.928 | 192.931 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.178 | 14.182 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.577 | 93.581 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.132 | 19.136 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.946 | 103.951 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61391 | 0.61398 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90020 | 0.90027 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34004 | 1.34011 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72335 | 1.72342 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9245 | 8.9254 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.076 | 85.085 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13955 | 1.13965 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50247 | 0.50257 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55145 | 1.55156 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09977 | 1.09989 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.890 | 14.902 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95260 | 0.95273 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81840 | 0.81853 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06166 | 2.06179 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.285 | 169.300 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.290 | 7.308 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45175 | 1.45193 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76583 | 0.76601 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85601 | 1.85620 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26749 | 2.26776 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.