«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13856 | 1.13856 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.012 | 163.012 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63194 | 0.63194 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.165 | 143.165 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81792 | 0.81793 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.571 | 7.572 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38614 | 1.38616 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58661 | 0.58663 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.31777 | 1.31779 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51688 | 0.51690 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.666 | 188.669 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.568 | 13.572 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.478 | 90.482 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.456 | 18.460 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.285 | 103.290 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59006 | 0.59013 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87599 | 0.87606 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31575 | 1.31582 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.80151 | 1.80158 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6425 | 8.6434 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.986 | 83.995 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07782 | 1.07792 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47976 | 0.47986 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57822 | 1.57833 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07716 | 1.07728 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.817 | 14.829 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93128 | 0.93141 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81303 | 0.81316 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08507 | 2.08520 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.017 | 175.032 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.080 | 7.098 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49809 | 1.49827 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77183 | 0.77201 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82665 | 1.82684 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24617 | 2.24644 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.