اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08438 | 1.08438 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.496 | 161.496 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62869 | 0.62869 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.926 | 148.926 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87885 | 0.87886 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.146 | 8.147 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43221 | 1.43223 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57175 | 0.57177 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29625 | 1.29627 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55253 | 0.55255 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.045 | 193.048 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.189 | 14.193 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.627 | 93.631 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.141 | 19.145 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.982 | 103.987 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61361 | 0.61368 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90042 | 0.90049 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33974 | 1.33981 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72473 | 1.72480 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9179 | 8.9188 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.152 | 85.161 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13922 | 1.13932 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50247 | 0.50257 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55305 | 1.55316 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09945 | 1.09957 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.903 | 14.915 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95301 | 0.95314 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81881 | 0.81894 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06175 | 2.06188 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.423 | 169.438 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.297 | 7.315 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45279 | 1.45297 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76600 | 0.76618 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85651 | 1.85670 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26697 | 2.26724 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے