اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15347 | 1.15347 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.691 | 161.691 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64330 | 0.64330 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.174 | 140.174 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80754 | 0.80755 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.511 | 7.512 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38037 | 1.38039 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60173 | 0.60175 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34051 | 1.34053 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51950 | 0.51952 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.906 | 187.909 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.554 | 13.558 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.176 | 90.180 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.062 | 18.066 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.546 | 101.551 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58497 | 0.58504 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88798 | 0.88805 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30450 | 1.30457 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79290 | 1.79297 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6776 | 8.6785 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.349 | 84.358 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08253 | 1.08263 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48590 | 0.48600 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59220 | 1.59231 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06898 | 1.06910 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.752 | 14.764 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93150 | 0.93163 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.83056 | 0.83069 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08370 | 2.08383 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.551 | 173.566 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.115 | 7.133 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50473 | 1.50491 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78496 | 0.78514 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85041 | 1.85060 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22757 | 2.22784 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے