A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14064 | 1.14064 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.692 | 161.692 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63651 | 0.63651 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.817 | 141.817 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81251 | 0.81252 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.523 | 7.524 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38720 | 1.38722 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59282 | 0.59284 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32427 | 1.32429 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51720 | 0.51722 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.722 | 187.725 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.414 | 13.418 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.228 | 90.232 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.263 | 18.267 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.213 | 102.218 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58583 | 0.58590 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88275 | 0.88282 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31003 | 1.31010 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79181 | 1.79188 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6682 | 8.6691 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.025 | 84.034 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07599 | 1.07609 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48159 | 0.48169 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58188 | 1.58199 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07357 | 1.07369 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.542 | 14.554 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92682 | 0.92695 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82210 | 0.82223 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08029 | 2.08042 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.445 | 174.460 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.086 | 7.104 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49417 | 1.49435 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77648 | 0.77666 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83656 | 1.83675 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23358 | 2.23385 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.