A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08218 | 1.08218 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.517 | 161.517 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62768 | 0.62768 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.247 | 149.247 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88266 | 0.88267 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.190 | 8.191 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43385 | 1.43387 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57367 | 0.57369 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29242 | 1.29244 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55404 | 0.55406 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.891 | 192.894 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.169 | 14.173 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.682 | 93.686 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.195 | 19.199 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.086 | 104.091 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61553 | 0.61560 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89999 | 0.90006 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33551 | 1.33558 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72391 | 1.72398 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9079 | 8.9088 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.621 | 85.630 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14075 | 1.14085 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50633 | 0.50643 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55167 | 1.55178 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09402 | 1.09414 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.742 | 14.754 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95521 | 0.95534 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82253 | 0.82266 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05886 | 2.05899 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.065 | 169.080 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.375 | 7.393 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44524 | 1.44542 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76613 | 0.76631 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85313 | 1.85332 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25266 | 2.25293 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.