В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08237 | 1.08237 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.152 | 162.152 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62838 | 0.62838 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.809 | 149.809 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88050 | 0.88051 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.112 | 8.113 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43153 | 1.43155 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57124 | 0.57126 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29366 | 1.29368 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55336 | 0.55338 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.804 | 193.807 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.264 | 14.268 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.138 | 94.142 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.251 | 19.255 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.578 | 104.583 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61473 | 0.61480 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89956 | 0.89963 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34009 | 1.34016 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72099 | 1.72106 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9074 | 8.9083 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.578 | 85.587 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13875 | 1.13885 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50273 | 0.50283 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54930 | 1.54941 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09822 | 1.09834 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.908 | 14.920 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95314 | 0.95327 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81682 | 0.81695 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05707 | 2.05720 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.018 | 170.033 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.329 | 7.347 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44931 | 1.44949 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76437 | 0.76455 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85182 | 1.85201 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26080 | 2.26107 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.