La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09611 | 1.09611 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.969 | 161.969 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61079 | 0.61079 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
147.759 | 147.759 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.86373 | 0.86374 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.654 | 7.655 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41819 | 1.41821 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56243 | 0.56245 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28302 | 1.28304 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52762 | 0.52764 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.583 | 189.586 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.622 | 13.626 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.262 | 90.266 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.007 | 19.011 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.183 | 104.188 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60906 | 0.60913 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86613 | 0.86620 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34565 | 1.34572 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79427 | 1.79434 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7367 | 8.7376 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.104 | 83.113 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10822 | 1.10832 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48578 | 0.48588 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55448 | 1.55459 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08582 | 1.08594 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.733 | 14.745 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94676 | 0.94689 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79760 | 0.79773 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.10038 | 2.10051 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
171.034 | 171.049 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.186 | 7.204 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47496 | 1.47514 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75683 | 0.75701 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81958 | 1.81977 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.28087 | 2.28114 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.