ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07412 | 1.07412 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.596 | 161.596 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62849 | 0.62849 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.443 | 150.443 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88418 | 0.88419 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.224 | 8.225 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42985 | 1.42987 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57163 | 0.57165 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28758 | 1.28760 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55571 | 0.55573 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.704 | 193.707 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.218 | 14.222 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.555 | 94.559 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.343 | 19.347 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.219 | 105.224 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61837 | 0.61844 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89862 | 0.89869 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34122 | 1.34129 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70891 | 1.70898 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9425 | 8.9434 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.999 | 86.008 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13847 | 1.13857 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50541 | 0.50551 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53576 | 1.53587 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09927 | 1.09939 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.920 | 14.932 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94971 | 0.94984 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81725 | 0.81738 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04857 | 2.04870 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.128 | 170.143 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.415 | 7.433 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44071 | 1.44089 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76672 | 0.76690 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84100 | 1.84119 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25206 | 2.25233 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.