«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09167 | 1.09167 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.880 | 161.880 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62967 | 0.62967 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.281 | 148.281 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88243 | 0.88244 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.074 | 8.075 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.44022 | 1.44024 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57152 | 0.57154 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29512 | 1.29514 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55565 | 0.55567 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.046 | 192.049 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.943 | 13.947 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.370 | 93.374 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.080 | 19.084 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.953 | 102.958 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61266 | 0.61273 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90688 | 0.90695 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33213 | 1.33220 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73360 | 1.73367 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8481 | 8.8490 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.748 | 84.757 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14287 | 1.14297 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50432 | 0.50442 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57228 | 1.57239 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10160 | 1.10172 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.726 | 14.738 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.96335 | 0.96348 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82310 | 0.82323 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05672 | 2.05685 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.020 | 168.035 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.336 | 7.354 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45423 | 1.45441 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76135 | 0.76153 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86530 | 1.86549 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26583 | 2.26610 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.